| No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | PROGRAM |
| 1 | Kec. Dusun Timur | P9959833 | A,B,C | ||
| 2 | Kec. Dusun Tengah | P2961861 | A,B,C | ||
| 3 | Kec. Benua Lima | P9963028 | A,B | ||
| 4 | Kec. Patangkep Tutui | P2961834 | A,B,C | ||
| 5 | Kec. Awang | P2961835 | A,B | ||
| 6 | Kec. Paju Epat | P2961833 | B,C | ||
| 7 | Kec. Karusen Janang | P9984455 | A,B,C | ||
| 8 | Kec. Paku | P9963063 | C | ||
| 9 | Kec. Pematang Karau | P2961875 | A,B,C | ||
| 10 | Kec. Raren Batuah | P2961831 | A,B,C |
