| No. | Kecamatan | TK | KB | TPA | SPS | Total |
| 1 | Kec. Dusun Timur | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | Kec. Dusun Tengah | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Kec. Benua Lima | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 4 | Kec. Patangkep Tutui | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | Kec. Awang | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 |
| 6 | Kec. Paju Epat | 4 | 1 | 9 | 9 | 8 |
| 7 | Kec. Karusen Janang | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | Kec. Paku | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 9 | Kec. Pematang Karau | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Kec. Raren Batuah | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 |
