Data Satuan Pendidikan SD Tahun Ajaran 2025/2026
| Nama Satuan Pendidikan | Status Sekolah | Desa | Kecamatan | Jlh PD Laki-laki | Jlh PD Perempuan | Jlh PD Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD HARATI BORNEO | Swasta | Dayu | Karusen Janang | 42 | 33 | 75 |
| SD KATOLIK TRINITAS | Swasta | Tamiang Layang | Dusun Timur | 105 | 97 | 202 |
| SD NEGERI 1 AMPAH | Negeri | Ampah Kota | Dusun Tengah | 61 | 51 | 112 |
| SD NEGERI 1 BALAWA | Negeri | Balawa | Paju Epat | 23 | 10 | 33 |
| SD Negeri 1 Bambulung | Negeri | Bambulung | Pematang Karau | 21 | 18 | 39 |
| SD NEGERI 1 BATUAH | Negeri | Batuah | Raren Batuah | 41 | 43 | 84 |
| SD NEGERI 1 BENTOT | Negeri | Bentot | Patangkep Tutui | 37 | 30 | 67 |
| SD NEGERI 1 DAYU | Negeri | Dayu | Karusen Janang | 52 | 63 | 115 |
| SD NEGERI 1 HAYAPING | Negeri | Hayaping | Awang | 29 | 29 | 58 |
| SD NEGERI 1 JAAR | Negeri | Jaar | Dusun Timur | 14 | 12 | 26 |
| SD NEGERI 1 JAWETEN | Negeri | Jaweten | Dusun Timur | 61 | 62 | 123 |
| SD NEGERI 1 KETAB | Negeri | KETAB | Pematang Karau | 17 | 15 | 32 |
| SD NEGERI 1 LENGGANG | Negeri | Lenggang | Raren Batuah | 34 | 37 | 71 |
| SD NEGERI 1 MAGANTIS | Negeri | Magantis | Dusun Timur | 12 | 9 | 21 |
| SD NEGERI 1 PASAR PANAS | Negeri | Taniran | Benua Lima | 26 | 16 | 42 |
| SD NEGERI 1 PUTAI | Negeri | Putai | Dusun Tengah | 23 | 42 | 65 |
| SD NEGERI 1 TAMIANG LAYANG | Negeri | Tamiang Layang | Dusun Timur | 160 | 165 | 325 |
| SD NEGERI 1 TAMPA | Negeri | Tampa | Paku | 34 | 32 | 66 |
| SD NEGERI 1 TEWAH PUPUH | Negeri | Tewah Pupuh | Benua Lima | 20 | 17 | 37 |
| SD NEGERI 1 TUYAU | Negeri | Tuyau | Pematang Karau | 18 | 18 | 36 |
| SD NEGERI 1 UNSUM | Negeri | Unsum | Raren Batuah | 41 | 32 | 73 |
| SD NEGERI 2 AMPAH | Negeri | Ampah Kota | Dusun Tengah | 61 | 70 | 131 |
| SD NEGERI 2 BALAWA | Negeri | Balawa | Paju Epat | 35 | 28 | 63 |
| SD NEGERI 2 BAMBULUNG | Negeri | Bambulung | Pematang Karau | 36 | 27 | 63 |
| SD NEGERI 2 BENTOT | Negeri | Bentot | Patangkep Tutui | 12 | 13 | 25 |
| SD NEGERI 2 DAYU | Negeri | Simpang Naneng | Karusen Janang | 25 | 36 | 61 |
| SD NEGERI 2 HAYAPING | Negeri | Hayaping | Awang | 33 | 45 | 78 |
| SD NEGERI 2 JAAR | Negeri | Jaar | Dusun Timur | 24 | 26 | 50 |
| SD NEGERI 2 JAWETEN | Negeri | Jaweten | Dusun Timur | 50 | 52 | 102 |
| SD NEGERI 2 KETAB | Negeri | KETAB | Pematang Karau | 33 | 45 | 78 |
| SD NEGERI 2 LENGGANG | Negeri | Puri | Raren Batuah | 24 | 21 | 45 |
| SD NEGERI 2 MAGANTIS | Negeri | Magantis | Dusun Timur | 16 | 12 | 28 |
| SD NEGERI 2 PASAR PANAS | Negeri | Taniran | Benua Lima | 41 | 38 | 79 |
| SD NEGERI 2 PUTAI | Negeri | Putai | Dusun Tengah | 41 | 29 | 70 |
| SD NEGERI 2 TAMIANG LAYANG | Negeri | Tamiang Layang | Dusun Timur | 129 | 113 | 242 |
| SD NEGERI 2 TEWAH PUPUH | Negeri | Tewah Pupuh | Benua Lima | 5 | 14 | 19 |
| SD NEGERI 3 AMPAH | Negeri | Ampah Kota | Dusun Tengah | 51 | 36 | 87 |
| SD NEGERI 3 BAMBULUNG | Negeri | Bambulung | Pematang Karau | 72 | 50 | 122 |
| SD NEGERI 3 BENTOT | Negeri | Bentot | Patangkep Tutui | 36 | 40 | 76 |
| SD NEGERI 3 DAYU | Negeri | Lagan | Karusen Janang | 28 | 40 | 68 |
| SD NEGERI 3 JAAR | Negeri | GUMPA | Dusun Timur | 37 | 26 | 63 |
| SD NEGERI 3 LENGGANG | Negeri | SIBUNG | Raren Batuah | 41 | 25 | 66 |
| SD NEGERI 3 TAMIANG LAYANG | Negeri | Tamiang Layang | Dusun Timur | 119 | 142 | 261 |
| SD NEGERI 3 TAMPA | Negeri | KUPANG BARU | Paku | 42 | 22 | 64 |
| SD NEGERI 3 TUYAU | Negeri | Tuyau | Pematang Karau | 22 | 17 | 39 |
| SD NEGERI 3 UNSUM | Negeri | TURAN AMIS | Raren Batuah | 49 | 62 | 111 |
| SD NEGERI 4 AMPAH | Negeri | Ampah Kota | Dusun Tengah | 48 | 63 | 111 |
| SD NEGERI 4 BAMBULUNG | Negeri | SUMBEREJO | Pematang Karau | 45 | 31 | 76 |
| SD NEGERI 4 JAAR | Negeri | Matabu | Dusun Timur | 47 | 27 | 74 |
| SD NEGERI 4 TAMIANG LAYANG | Negeri | Tamiang Layang | Dusun Timur | 111 | 69 | 180 |
| SD NEGERI 4 TAMPA | Negeri | LUAU JAWUK | Paku | 88 | 56 | 144 |
| SD NEGERI 5 AMPAH | Negeri | Ampah Kota | Dusun Tengah | 82 | 64 | 146 |
| SD NEGERI 5 JAAR | Negeri | Jaar | Dusun Timur | 7 | 9 | 16 |
| SD NEGERI 5 TAMIANG LAYANG | Negeri | Tamiang Layang | Dusun Timur | 31 | 21 | 52 |
| SD NEGERI 5 TAMPA | Negeri | Runggu Raya | Paku | 10 | 9 | 19 |
| SD NEGERI 6 AMPAH | Negeri | Ampah Kota | Dusun Tengah | 42 | 17 | 59 |
| SD NEGERI 7 AMPAH | Negeri | Ampah Kota | Dusun Tengah | 57 | 49 | 106 |
| SD NEGERI 8 AMPAH | Negeri | Ampah Dua | Dusun Tengah | 37 | 33 | 70 |
| SD NEGERI AMPARI | Negeri | Ampari | Awang | 17 | 16 | 33 |
| SD NEGERI AMPARI BURA | Negeri | Ampari Bura | Patangkep Tutui | 32 | 28 | 60 |
| SD NEGERI AMPARI BURA DALAM | Negeri | Ampari Bura | Patangkep Tutui | 10 | 13 | 23 |
| SD NEGERI APAR BATU | Negeri | Apar Batu | Awang | 18 | 17 | 35 |
| SD NEGERI AWANG | Negeri | Muara Awang | Dusun Tengah | 39 | 28 | 67 |
| SD NEGERI BAGOK | Negeri | Bagok | Benua Lima | 14 | 12 | 26 |
| SD NEGERI BAMBAN | Negeri | Bamban | Benua Lima | 31 | 30 | 61 |
| SD NEGERI BANGKIRAYEN | Negeri | Bangkirayen | Awang | 27 | 28 | 55 |
| SD NEGERI BANTAI KARAU | Negeri | Ampah Kota | Dusun Tengah | 48 | 28 | 76 |
| SD NEGERI BANTAI NAPU | Negeri | BANTAI NAPU | Paku | 18 | 14 | 32 |
| SD NEGERI BANYU LANDAS | Negeri | Banyu Landas | Benua Lima | 12 | 7 | 19 |
| SD NEGERI BARARAWA | Negeri | Bararawa | Pematang Karau | 31 | 44 | 75 |
| SD NEGERI BARUYAN | Negeri | Baruyan | Raren Batuah | 30 | 24 | 54 |
| SD NEGERI BATU PUTIH | Negeri | NETAMPIN | Dusun Tengah | 55 | 37 | 92 |
| SD NEGERI BATU SAHUR | Negeri | Ampah Kota | Dusun Tengah | 15 | 9 | 24 |
| SD NEGERI BETANG NALONG | Negeri | BETANG NALONG | Patangkep Tutui | 13 | 21 | 34 |
| SD NEGERI BIWAN | Negeri | Biwan | Awang | 13 | 16 | 29 |
| SD NEGERI DANAU | Negeri | DANAU | Awang | 24 | 18 | 42 |
| SD NEGERI DIDI | Negeri | Didi | Dusun Timur | 33 | 23 | 56 |
| SD NEGERI DORONG | Negeri | Dorong | Dusun Timur | 44 | 40 | 84 |
| SD NEGERI EBARAYA | Negeri | Sarapat | Dusun Timur | 15 | 8 | 23 |
| SD NEGERI GAMBUS | Negeri | Tewah Pupuh | Benua Lima | 17 | 9 | 26 |
| SD NEGERI GANDRUNG | Negeri | GANDRUNG | Paku | 13 | 11 | 24 |
| SD NEGERI GUDANG SENG | Negeri | GUDANG SENG | Benua Lima | 5 | 8 | 13 |
| SD NEGERI GUNUNG KARASIK | Negeri | Apar Batu | Awang | 8 | 4 | 12 |
| SD NEGERI HARINGEN | Negeri | Haringen | Dusun Timur | 17 | 18 | 35 |
| SD NEGERI HEPUNG WEWAI | Negeri | Balawa | Paju Epat | 13 | 18 | 31 |
| SD NEGERI IPU MEA | Negeri | Ipu Mea | Karusen Janang | 23 | 21 | 44 |
| SD NEGERI JAGAR | Negeri | Tampa | Paku | 23 | 20 | 43 |
| SD NEGERI JANAH HARAPAN | Negeri | Ampah Kota | Dusun Tengah | 45 | 52 | 97 |
| SD NEGERI JANAH JARI | Negeri | JANAH JARI | Awang | 36 | 35 | 71 |
| SD NEGERI JANAH MANSIWUI | Negeri | JANAH MANSIWUI | Awang | 22 | 24 | 46 |
| SD NEGERI JANGO | Negeri | JANGO | Patangkep Tutui | 23 | 14 | 37 |
| SD NEGERI JURU BANU | Negeri | Juru Banu | Paju Epat | 40 | 37 | 77 |
| SD NEGERI KALAMUS | Negeri | Kalamus | Paku | 48 | 55 | 103 |
| SD NEGERI KAMBITIN | Negeri | Kambitin | Patangkep Tutui | 20 | 14 | 34 |
| SD NEGERI KANDRIS | Negeri | Kandris | Benua Lima | 20 | 9 | 29 |
| SD NEGERI KANDRIS | Negeri | Kandris | Karusen Janang | 28 | 16 | 44 |
| SD NEGERI KARANG LANGIT | Negeri | Karang Langit | Dusun Timur | 25 | 32 | 57 |
| SD NEGERI KATAMBUNG | Negeri | Haringen | Dusun Timur | 15 | 19 | 34 |
| SD NEGERI KUPANG BERSIH | Negeri | Kupang Bersih | Pematang Karau | 16 | 15 | 31 |
| SD NEGERI LALAP | Negeri | LALAP | Patangkep Tutui | 40 | 42 | 82 |
| SD NEGERI LAMPEONG | Negeri | Lampeong | Pematang Karau | 40 | 27 | 67 |
| SD NEGERI LEBO | Negeri | Lebo | Pematang Karau | 25 | 19 | 44 |
| SD NEGERI LONGKANG | Negeri | Jaar | Dusun Timur | 68 | 46 | 114 |
| SD NEGERI MAIPE | Negeri | Maipe | Paju Epat | 8 | 13 | 21 |
| SD NEGERI MALINTUT | Negeri | MALINTUT | Raren Batuah | 31 | 17 | 48 |
| SD Negeri Mangkarap | Negeri | MANGKARAP | Dusun Timur | 23 | 21 | 44 |
| SD NEGERI MARAGUT | Negeri | MARAGUT | Dusun Timur | 55 | 56 | 111 |
| SD NEGERI MARAHU | Negeri | Kandris | Benua Lima | 30 | 14 | 44 |
| SD NEGERI MATARAH | Negeri | MATARAH | Dusun Timur | 34 | 42 | 76 |
| SD NEGERI MAWANI | Negeri | MAWANI | Patangkep Tutui | 29 | 29 | 58 |
| SD NEGERI MUARA PLANTAU | Negeri | Muara Plantau | Pematang Karau | 37 | 30 | 67 |
| SD NEGERI MULUH | Negeri | Ampah Kota | Dusun Tengah | 28 | 21 | 49 |
| SD NEGERI MURUDUYUNG | Negeri | MURUDUYUNG | Pematang Karau | 19 | 11 | 30 |
| SD NEGERI MURUTUWU | Negeri | Murutuwu | Paju Epat | 67 | 52 | 119 |
| SD NEGERI NAGALEAH | Negeri | Nagaleah | Pematang Karau | 30 | 36 | 66 |
| SD NEGERI NETAMPIN | Negeri | NETAMPIN | Dusun Tengah | 57 | 66 | 123 |
| SD NEGERI PADANG RUNGGU | Negeri | Runggu Raya | Paku | 36 | 33 | 69 |
| SD NEGERI PAKU BETO | Negeri | PAKU BETO | Paku | 24 | 19 | 43 |
| SD NEGERI PANGKAN | Negeri | PANGKAN | Paku | 50 | 37 | 87 |
| SD NEGERI PATUNG | Negeri | Patung | Paku | 36 | 30 | 66 |
| SD NEGERI PIANGGU | Negeri | PIANGGU | Awang | 10 | 14 | 24 |
| SD NEGERI PINANG TUNGGAL | Negeri | Pinang Tunggal | Pematang Karau | 7 | 14 | 21 |
| SD NEGERI PULAU PADANG | Negeri | Pulau Padang | Patangkep Tutui | 31 | 20 | 51 |
| SD NEGERI PULAU PATAI | Negeri | Pulau Patai | Dusun Timur | 19 | 16 | 35 |
| SD NEGERI PURI | Negeri | Puri | Raren Batuah | 27 | 25 | 52 |
| SD NEGERI PUTUT TAWULUH | Negeri | Putut Tawuluh | Karusen Janang | 12 | 11 | 23 |
| SD NEGERI RAMANIA | Negeri | Ramania | Patangkep Tutui | 31 | 35 | 66 |
| SD NEGERI RODOK | Negeri | Rodok | Dusun Tengah | 58 | 54 | 112 |
| SD NEGERI SAING PIPA | Negeri | Kotam | Patangkep Tutui | 31 | 32 | 63 |
| SD NEGERI SARAPAT | Negeri | Sarapat | Dusun Timur | 16 | 12 | 28 |
| SD NEGERI SIMPANG BINGKUANG | Negeri | Simpang Bingkuang | Paku | 19 | 20 | 39 |
| SD NEGERI SIMPANG MURU DUYUNG | Negeri | Lampeong | Pematang Karau | 23 | 8 | 31 |
| SD NEGERI SIMPANG YAYANG | Negeri | SUMBER GARUNGGUNG | Dusun Tengah | 10 | 8 | 18 |
| SD NEGERI SUMBER GARUNGGUNG | Negeri | Rodok | Dusun Tengah | 21 | 17 | 38 |
| SD NEGERI SUMUR | Negeri | Jaweten | Dusun Timur | 10 | 21 | 31 |
| SD NEGERI TAMPU LANGIT | Negeri | Tampu Langit | Paju Epat | 60 | 40 | 100 |
| SD NEGERI TANGE LANDA | Negeri | Kalamus | Paku | 5 | 3 | 8 |
| SD NEGERI TANGKAN | Negeri | Tangkan | Awang | 24 | 18 | 42 |
| SD NEGERI TELANG BARU | Negeri | Telang Baru | Paju Epat | 65 | 68 | 133 |
| SD NEGERI TELANG SIONG | Negeri | TELANG | Paju Epat | 59 | 68 | 127 |
| SD NEGERI TRANS 200 WURAN | Negeri | Wuran | Karusen Janang | 30 | 22 | 52 |
| SD NEGERI TRANS SIONG | Negeri | SIONG | Paju Epat | 51 | 45 | 96 |
| SD NEGERI TRANS WURAN | Negeri | Wuran | Karusen Janang | 11 | 13 | 24 |
| SD NEGERI TUMPUNG ULUNG | Negeri | TUMPUNG ULUNG | Pematang Karau | 35 | 35 | 70 |
| SD NEGERI WAKATITIR | Negeri | Ampah Kota | Dusun Tengah | 66 | 51 | 117 |
| SD NEGERI WURAN | Negeri | Wuran | Karusen Janang | 25 | 11 | 36 |
| SDN SAING | Negeri | Saing | Dusun Tengah | 33 | 34 | 67 |
