Data Satuan Pendidikan SMP Tahun Ajaran 2025/2026
| Nama Satuan Pendidikan | Status Sekolah | Desa | Kecamatan | Jlh PD Laki-laki | Jlh PD Perempuan | Total PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMP BETHEL MATARAH | Swasta | MATARAH | Dusun Timur | 20 | 21 | 41 |
| SMP ISLAM TERPADU | Swasta | Ampah Kota | Dusun Tengah | 15 | 0 | 15 |
| SMP NEGERI 1 AWANG LAPAI | Negeri | Hayaping | Awang | 115 | 121 | 236 |
| SMP NEGERI 1 BENUA LIMA | Negeri | Taniran | Benua Lima | 72 | 78 | 150 |
| SMP NEGERI 1 DUSUN TENGAH | Negeri | Ampah Kota | Dusun Tengah | 173 | 182 | 355 |
| SMP NEGERI 1 KARUSEN JANANG | Negeri | Dayu | Karusen Janang | 88 | 73 | 161 |
| SMP NEGERI 1 PAJU EPAT | Negeri | Murutuwu | Paju Epat | 89 | 71 | 160 |
| SMP NEGERI 1 PAKU | Negeri | Tampa | Paku | 114 | 137 | 251 |
| SMP NEGERI 1 PATANGKEP TUTUI | Negeri | Bentot | Patangkep Tutui | 127 | 86 | 213 |
| SMP NEGERI 1 PEMATANG KARAU | Negeri | Bambulung | Pematang Karau | 92 | 102 | 194 |
| SMP NEGERI 1 RAREN BATUAH | Negeri | Batuah | Raren Batuah | 37 | 44 | 81 |
| SMP NEGERI 1 TAMIANG LAYANG | Negeri | Tamiang Layang | Dusun Timur | 267 | 257 | 524 |
| SMP NEGERI 2 BENUA LIMA | Negeri | Tewah Pupuh | Benua Lima | 45 | 30 | 75 |
| SMP NEGERI 2 DUSUN TENGAH | Negeri | Ampah Kota | Dusun Tengah | 47 | 47 | 94 |
| SMP NEGERI 2 PAKU | Negeri | Patung | Paku | 83 | 67 | 150 |
| SMP NEGERI 2 PEMATANG KARAU | Negeri | Muara Plantau | Pematang Karau | 32 | 21 | 53 |
| SMP NEGERI 2 RAREN BATUAH | Negeri | Unsum | Raren Batuah | 45 | 45 | 90 |
| SMP NEGERI 2 TAMIANG LAYANG | Negeri | Jaweten | Dusun Timur | 77 | 66 | 143 |
| SMP NEGERI 3 PAKU | Negeri | Kalamus | Paku | 35 | 28 | 63 |
| SMP NEGERI 3 TAMIANG LAYANG | Negeri | Tamiang Layang | Dusun Timur | 114 | 79 | 193 |
| SMP NEGERI 4 TAMIANG LAYANG | Negeri | Jaar | Dusun Timur | 55 | 36 | 91 |
| SMP NEGERI 5 TAMIANG LAYANG | Negeri | Tamiang Layang | Dusun Timur | 23 | 15 | 38 |
| SMP NEGERI SATU ATAP 1 DUSUN TENGAH | Negeri | NETAMPIN | Dusun Tengah | 60 | 50 | 110 |
| SMP NEGERI SATU ATAP 1 DUSUN TIMUR | Negeri | MARAGUT | Dusun Timur | 18 | 29 | 47 |
| SMP NEGERI SATU ATAP 1 KARUSEN JANANG | Negeri | Wuran | Karusen Janang | 41 | 46 | 87 |
| SMP NEGERI SATU ATAP 1 PAJU EPAT | Negeri | Tampu Langit | Paju Epat | 15 | 13 | 28 |
| SMP NEGERI SATU ATAP 1 PATANGKEP TUTUI | Negeri | Ampari Bura | Patangkep Tutui | 31 | 34 | 65 |
| SMP NEGERI SATU ATAP 2 DUSUN TENGAH | Negeri | Muara Awang | Dusun Tengah | 14 | 12 | 26 |
| SMP NEGERI SATU ATAP 2 PAJU EPAT | Negeri | Balawa | Paju Epat | 20 | 17 | 37 |
| SMP NEGERI SATU ATAP 2 PATANGKEP TUTUI | Negeri | MAWANI | Patangkep Tutui | 12 | 3 | 15 |
| SMP NEGERI SATU ATAP 2 PEMATANG KARAU | Negeri | Lampeong | Pematang Karau | 43 | 45 | 88 |
| SMP NEGERI SATU ATAP 3 PAJU EPAT | Negeri | Juru Banu | Paju Epat | 45 | 35 | 80 |
| SMPN SATU ATAP 1 AWANG | Negeri | Janah Jari | Awang | 23 | 23 | 46 |
