Data Satuan Pendidikan PAUD & PNF Tahun Ajaran 2025/2026
| Nama Satuan Pendidikan | Status Sekolah | Desa | Kecamatan | Jlh PD Laki-laki | Jlh PD Perempuan | Jlh PD Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB ANAK BANGSA | Swasta | Ampah Kota | Dusun Tengah | 8 | 11 | 19 |
| KB ANANDA | Swasta | Ampah Kota | Dusun Tengah | 2 | 1 | 3 |
| KB ANUGRAH KASIH | Swasta | BETANG NALONG | Patangkep Tutui | 4 | 3 | 7 |
| KB BERSINAR SIBUNG | Swasta | SIBUNG | Raren Batuah | 7 | 8 | 15 |
| KB BUAH HATI | Swasta | Tamiang Layang | Dusun Timur | 2 | 3 | 5 |
| KB Bunda Kasih | Swasta | Pinang Tunggal | Pematang Karau | 5 | 2 | 7 |
| KB Bunda Kasih | Swasta | Dayu | Karusen Janang | 4 | 5 | 9 |
| KB CERIA | Swasta | PANGKAN | Paku | 10 | 6 | 16 |
| KB ERISMA PERDANA | Swasta | Bentot | Patangkep Tutui | 3 | 2 | 5 |
| KB HARAPAN BANGSA | Swasta | TURAN AMIS | Raren Batuah | 7 | 4 | 11 |
| KB HARAPAN BANGSA BARUYAN | Swasta | Baruyan | Raren Batuah | 6 | 7 | 13 |
| KB Harapan Bersama | Swasta | Ipu Mea | Karusen Janang | 3 | 5 | 8 |
| KB Harapan Bersama | Swasta | SUMBEREJO | Pematang Karau | 7 | 3 | 10 |
| KB HARAPAN BUNDA | Swasta | Saing | Dusun Tengah | 1 | 1 | 2 |
| KB HARAPAN BUNDA | Swasta | Ampari Bura | Patangkep Tutui | 2 | 10 | 12 |
| KB KASIH BUNDA | Swasta | MANGKARAP | Dusun Timur | 2 | 2 | 4 |
| KB KENANGA | Swasta | TANGKUM | Raren Batuah | 4 | 3 | 7 |
| KB Marahati | Swasta | Tewah Pupuh | Benua Lima | 4 | 7 | 11 |
| KB MARAHATI | Swasta | Kalamus | Paku | 2 | 8 | 10 |
| KB MERAH PUTIH | Swasta | JANGO | Patangkep Tutui | 1 | 2 | 3 |
| KB MERPATI RAMANIA | Swasta | Ramania | Patangkep Tutui | 2 | 6 | 8 |
| KB MIRA PUTUT | Swasta | Bagok | Benua Lima | 2 | 1 | 3 |
| KB MULA JARI | Swasta | Pulau Patai | Dusun Timur | 8 | 3 | 11 |
| KB Muslimin | Swasta | GUDANG SENG | Benua Lima | 5 | 6 | 11 |
| KB Naruk Muda | Swasta | Didi | Dusun Timur | 0 | 0 | 0 |
| KB PELANGI | Swasta | Batuah | Raren Batuah | 11 | 5 | 16 |
| KB PELANGI INDAH | Swasta | Pulau Padang | Patangkep Tutui | 1 | 2 | 3 |
| KB PERMATA BUNDA | Swasta | Bamban | Benua Lima | 7 | 8 | 15 |
| KB PERMATA HATI | Swasta | Tampu Langit | Paju Epat | 4 | 6 | 10 |
| KB SINAR KASIH | Swasta | GUMPA | Dusun Timur | 3 | 8 | 11 |
| KB TANIRAN JANANG | Swasta | Taniran | Benua Lima | 2 | 2 | 4 |
| KB TANNIYAH | Swasta | Tamiang Layang | Dusun Timur | 2 | 5 | 7 |
| KB TUNAS BANGSA | Swasta | Kandris | Benua Lima | 2 | 2 | 4 |
| KB TUNAS BELIA | Swasta | Lenggang | Raren Batuah | 8 | 4 | 12 |
| PKBM AMANAH BANGSA | Swasta | Putai | Dusun Tengah | 39 | 17 | 56 |
| PKBM BINA INSANI | Swasta | Bambulung | Pematang Karau | 89 | 52 | 141 |
| PKBM ITETEI LALAN HARATI | Swasta | Kalamus | Paku | 85 | 74 | 159 |
| PKBM RURANG BULAU JAYA | Swasta | Tamiang Layang | Dusun Timur | 26 | 43 | 69 |
| PKBM Sejahtera Insan Indonesia | Swasta | Bambulung | Pematang Karau | 191 | 145 | 336 |
| SHM GKE Melkisedek | Swasta | Bentot | Patangkep Tutui | 10 | 5 | 15 |
| SHM RANU WELUM | Swasta | Balawa | Paju Epat | 0 | 0 | 0 |
| SPS AGAPE | Swasta | Tamiang Layang | Dusun Timur | 1 | 2 | 3 |
| SPS AL BAROKAH | Swasta | Ampah Kota | Dusun Tengah | 25 | 17 | 42 |
| SPS BUNDA MARIA | Swasta | Dayu | Karusen Janang | 3 | 4 | 7 |
| SPS DAYA LELU KARARAI | Swasta | Unsum | Raren Batuah | 10 | 10 | 20 |
| SPS DAYA SINTA | Swasta | Unsum | Raren Batuah | 13 | 9 | 22 |
| SPS GLORIA | Swasta | Kandris | Karusen Janang | 0 | 0 | 0 |
| SPS Maranatha | Swasta | Pulau Padang | Patangkep Tutui | 5 | 2 | 7 |
| SPS NURUL IMAN MAGANTIS | Swasta | Magantis | Dusun Timur | 22 | 18 | 40 |
| SPS ROUDHOTUL QURAN | Swasta | SIBUNG | Raren Batuah | 4 | 7 | 11 |
| SPS SHM SEKAMI BENTOT | Swasta | Bentot | Patangkep Tutui | 12 | 21 | 33 |
| SPS ZAKIYATUL QURAN | Swasta | TURAN AMIS | Raren Batuah | 8 | 7 | 15 |
| TK ADE IRMA SURYANI | Swasta | Tamiang Layang | Dusun Timur | 29 | 14 | 43 |
| TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | Swasta | Tamiang Layang | Dusun Timur | 25 | 34 | 59 |
| TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | Swasta | Ampah Kota | Dusun Tengah | 42 | 42 | 84 |
| TK AL HIDAYAH TAMIANG LAYANG | Swasta | Tamiang Layang | Dusun Timur | 42 | 28 | 70 |
| TK AL-IKHLAS | Swasta | Tuyau | Pematang Karau | 12 | 18 | 30 |
| TK AMANAH | Swasta | Kandris | Benua Lima | 9 | 11 | 20 |
| TK ANANDA | Swasta | Ampah Kota | Dusun Tengah | 19 | 13 | 32 |
| TK ANGGREK BIRU | Swasta | Nagaleah | Pematang Karau | 12 | 17 | 29 |
| TK ANGGREK WURAN | Swasta | Wuran | Karusen Janang | 3 | 1 | 4 |
| TK ANUGERAH BAMBAN | Swasta | Bamban | Benua Lima | 3 | 7 | 10 |
| TK ANUGERAH WURAN | Swasta | Wuran | Karusen Janang | 5 | 3 | 8 |
| TK ARRAUDAH | Swasta | Kandris | Benua Lima | 39 | 25 | 64 |
| TK B.O.C. KIDS SCHOOL TAMIANG LAYANG | Swasta | Tamiang Layang | Dusun Timur | 9 | 8 | 17 |
| TK BAKTI AMPAH II | Swasta | Ampah Dua | Dusun Tengah | 13 | 11 | 24 |
| TK BANTAI KARAU | Swasta | Ampah Kota | Dusun Tengah | 15 | 12 | 27 |
| TK BHAKTI KASIH | Swasta | Saing | Dusun Tengah | 10 | 5 | 15 |
| TK BHAYANGKARI TAMIANG LAYANG | Swasta | Tamiang Layang | Dusun Timur | 29 | 26 | 55 |
| TK BINA BERSAMA | Swasta | Lampeong | Pematang Karau | 14 | 14 | 28 |
| TK BINA BERSAMA PURI | Swasta | Puri | Raren Batuah | 3 | 4 | 7 |
| TK BINTANG MUARA AWANG | Swasta | Muara Awang | Dusun Tengah | 8 | 9 | 17 |
| TK BUAH HATI | Swasta | Tamiang Layang | Dusun Timur | 7 | 14 | 21 |
| TK BUDI UTAMA BARUYAN | Swasta | Baruyan | Raren Batuah | 11 | 6 | 17 |
| TK BUNGA BANGSA | Swasta | Murutuwu | Paju Epat | 12 | 14 | 26 |
| TK CAHAYA BARU | Swasta | LALAP | Patangkep Tutui | 4 | 0 | 4 |
| TK Cahaya Kasih | Swasta | Jaar | Dusun Timur | 8 | 3 | 11 |
| TK CAHAYA KASIH | Swasta | SUMBER GARUNGGUNG | Dusun Tengah | 11 | 6 | 17 |
| TK CAHAYA LESTARI | Swasta | Tampa | Paku | 11 | 3 | 14 |
| TK CANDRA KIRANA | Swasta | Haringen | Dusun Timur | 2 | 1 | 3 |
| TK CEMERLANG | Swasta | Biwan | Awang | 7 | 4 | 11 |
| TK CEMPAKA | Swasta | Simpang Naneng | Karusen Janang | 6 | 4 | 10 |
| TK CERIA AMPAH | Swasta | Ampah Kota | Dusun Tengah | 15 | 12 | 27 |
| TK CERIA JURU BANU | Swasta | Juru Banu | Paju Epat | 7 | 16 | 23 |
| TK DHARMA WANITA JAAR | Swasta | Jaar | Dusun Timur | 8 | 11 | 19 |
| TK DHARMA WANITA PATUNG | Swasta | Patung | Paku | 12 | 14 | 26 |
| TK DOA IBU | Swasta | SUMBER GARUNGGUNG | Dusun Tengah | 7 | 10 | 17 |
| TK GAMALIEL | Swasta | Tamiang Layang | Dusun Timur | 6 | 3 | 9 |
| TK GEMILANG DIDI | Swasta | Didi | Dusun Timur | 3 | 11 | 14 |
| TK GIOVANNI | Swasta | KUPANG BARU | Paku | 17 | 17 | 34 |
| TK HARAPAN BANGSA | Swasta | TURAN AMIS | Raren Batuah | 12 | 8 | 20 |
| TK HARAPAN CEMERLANG | Swasta | Bentot | Patangkep Tutui | 16 | 17 | 33 |
| TK HARAPAN JAWETEN | Swasta | Jaweten | Dusun Timur | 26 | 16 | 42 |
| TK HARAPAN KITA BETANG NALONG | Swasta | BETANG NALONG | Patangkep Tutui | 5 | 4 | 9 |
| TK HARAPAN MULIA | Swasta | Wungkur Nanakan | Awang | 6 | 3 | 9 |
| TK HARAPAN TAKAM | Swasta | Tangkan | Awang | 5 | 7 | 12 |
| TK HJ. NUR ASIAH | Swasta | Bambulung | Pematang Karau | 11 | 18 | 29 |
| TK IMANUEL | Swasta | Jaar | Dusun Timur | 4 | 2 | 6 |
| TK ISLAM AL-FITRAH | Swasta | Tamiang Layang | Dusun Timur | 45 | 49 | 94 |
| TK ISLAM JABAL NUR | Swasta | Tamiang Layang | Dusun Timur | 27 | 21 | 48 |
| TK ISLAM TERPADU AR-RAHMAN | Swasta | Putai | Dusun Tengah | 9 | 17 | 26 |
| TK JARI JANANG KOTAM | Swasta | Kotam | Patangkep Tutui | 5 | 8 | 13 |
| TK JARI KAHARAPEN WELUM | Swasta | DANAU | Awang | 4 | 5 | 9 |
| TK JARI PAKAT JANAH JARI | Swasta | Janah Jari | Awang | 17 | 9 | 26 |
| TK KAHARAPEN TAKAM | Swasta | LALAP | Patangkep Tutui | 6 | 10 | 16 |
| TK KARTIKA JANGO | Swasta | JANGO | Patangkep Tutui | 12 | 7 | 19 |
| TK KARTINI LONGKANG | Swasta | Jaar | Dusun Timur | 11 | 10 | 21 |
| TK KARUNIA | Swasta | PAKU BETO | Paku | 15 | 5 | 20 |
| TK KARYA BERSAMA | Swasta | Kupang Bersih | Pematang Karau | 10 | 6 | 16 |
| TK KASIH IBU GUMPA | Swasta | GUMPA | Dusun Timur | 5 | 13 | 18 |
| TK MAJU BERSAMA | Swasta | MARAGUT | Dusun Timur | 12 | 16 | 28 |
| TK MANDIRI KANDRIS | Swasta | Kandris | Karusen Janang | 1 | 1 | 2 |
| TK MAWAR | Swasta | Telang Baru | Paju Epat | 32 | 22 | 54 |
| TK MAWAR | Swasta | TUMPUNG ULUNG | Pematang Karau | 17 | 12 | 29 |
| TK MAWAR AMPAH | Swasta | Ampah Kota | Dusun Tengah | 9 | 14 | 23 |
| TK MAWAR PIANGGU | Swasta | PIANGGU | Awang | 6 | 3 | 9 |
| TK MEKAR | Swasta | Ipu Mea | Karusen Janang | 6 | 12 | 18 |
| TK MEKAR MATARAH | Swasta | MATARAH | Dusun Timur | 14 | 17 | 31 |
| TK Mekar Sari | Swasta | Banyu Landas | Benua Lima | 6 | 2 | 8 |
| TK MELATI | Swasta | Sarapat | Dusun Timur | 7 | 8 | 15 |
| TK MELATI | Swasta | Lagan | Karusen Janang | 2 | 3 | 5 |
| TK MELATI AMPARI | Swasta | Ampari | Awang | 4 | 4 | 8 |
| TK MELATI BARARAWA | Swasta | Bararawa | Pematang Karau | 15 | 9 | 24 |
| TK MELATI LENGGANG | Swasta | Lenggang | Raren Batuah | 9 | 12 | 21 |
| TK MELATI MAGANTIS | Swasta | Magantis | Dusun Timur | 16 | 20 | 36 |
| TK MELATI PANGKAN | Swasta | PANGKAN | Paku | 6 | 4 | 10 |
| TK MELATI PT. SGM BBE-2 | Swasta | Simpang Bingkuang | Paku | 9 | 8 | 17 |
| TK MULUH | Swasta | Ampah Kota | Dusun Tengah | 8 | 9 | 17 |
| TK MUSLIMAH | Swasta | GUDANG SENG | Benua Lima | 11 | 14 | 25 |
| TK MUTIARA | Swasta | SIONG | Paju Epat | 15 | 10 | 25 |
| TK MUTIARA EBA RAYA | Swasta | Sarapat | Dusun Timur | 2 | 1 | 3 |
| TK NEGERI PEMBINA | Negeri | Tamiang Layang | Dusun Timur | 18 | 12 | 30 |
| TK NEGERI PEMBINA 2 PAKU | Negeri | Tampa | Paku | 2 | 5 | 7 |
| TK Negeri Pembina Dayu | Negeri | Dayu | Karusen Janang | 17 | 11 | 28 |
| TK Negeri Pembina Dusun Tengah | Negeri | Ampah Kota | Dusun Tengah | 21 | 16 | 37 |
| TK Negeri Pembina Paju Epat | Negeri | TELANG | Paju Epat | 16 | 17 | 33 |
| TK NEGERI PEMBINA PAKU | Negeri | LUAU JAWUK | Paku | 14 | 7 | 21 |
| TK Negeri Pembina Patangkep Tutui | Negeri | Bentot | Patangkep Tutui | 16 | 18 | 34 |
| TK Negeri Pembina Pematang Karau | Negeri | Bambulung | Pematang Karau | 19 | 10 | 29 |
| TK Negeri Pembina Raren Batuah | Negeri | Unsum | Raren Batuah | 11 | 8 | 19 |
| TK NEGERI PERTIWI | Negeri | Hayaping | Awang | 10 | 12 | 22 |
| TK NURUL FALLAH | Swasta | Putai | Dusun Tengah | 12 | 11 | 23 |
| TK NUSANTARA | Swasta | KETAB | Pematang Karau | 11 | 9 | 20 |
| TK PAKAT TAKAM | Swasta | Apar Batu | Awang | 7 | 3 | 10 |
| TK PALAWAN | Swasta | MAWANI | Patangkep Tutui | 7 | 2 | 9 |
| TK PANGKAN WAU | Swasta | Runggu Raya | Paku | 6 | 6 | 12 |
| TK PELANGI NETAMPIN | Swasta | NETAMPIN | Dusun Tengah | 12 | 15 | 27 |
| TK PELITA | Swasta | Batuah | Raren Batuah | 12 | 9 | 21 |
| TK PELITA KASIH | Swasta | MURUDUYUNG | Pematang Karau | 3 | 0 | 3 |
| TK PEMBINA PASAR PANAS | Negeri | Taniran | Benua Lima | 15 | 7 | 22 |
| TK PERJUANGAN | Swasta | Bambulung | Pematang Karau | 5 | 10 | 15 |
| TK PERMAI | Swasta | Ampah Kota | Dusun Tengah | 20 | 14 | 34 |
| TK PERMAI MANGKARAP | Swasta | MANGKARAP | Dusun Timur | 8 | 5 | 13 |
| TK PERTIWI BAGOK | Swasta | Bagok | Benua Lima | 0 | 3 | 3 |
| TK PERTIWI MUARA PLANTAU | Swasta | Muara Plantau | Pematang Karau | 20 | 24 | 44 |
| TK PERTIWI PT. SGM 2 DAYU | Swasta | Dayu | Karusen Janang | 13 | 6 | 19 |
| TK PKK ANGGREK | Swasta | Tampu Langit | Paju Epat | 9 | 8 | 17 |
| TK PKK MURUNG MENUNG BALAWA | Swasta | Balawa | Paju Epat | 6 | 13 | 19 |
| TK PKK MURUTUWU | Swasta | Murutuwu | Paju Epat | 15 | 18 | 33 |
| TK PRATAMA | Swasta | Ramania | Patangkep Tutui | 4 | 7 | 11 |
| TK SANTO YOSEP LEBO | Swasta | Lebo | Pematang Karau | 5 | 4 | 9 |
| TK SANTO YOSEPH AMPAH | Swasta | Ampah Kota | Dusun Tengah | 19 | 9 | 28 |
| TK SANTO YOSEPH KALAMUS | Swasta | Kalamus | Paku | 9 | 9 | 18 |
| TK SATU ATAP MAWAR GANDRUNG | Swasta | GANDRUNG | Paku | 2 | 1 | 3 |
| TK SHINING KIDS SCHOOL | Swasta | Dayu | Karusen Janang | 6 | 4 | 10 |
| TK ST FRANSISKUS XAVERIUS | Swasta | Tampa | Paku | 10 | 17 | 27 |
| TK Taniran Janang | Swasta | Taniran | Benua Lima | 6 | 3 | 9 |
| TK TANNIYAH | Swasta | Tamiang Layang | Dusun Timur | 13 | 16 | 29 |
| TK TRINITAS | Swasta | Tamiang Layang | Dusun Timur | 44 | 32 | 76 |
| TK TULUS ATEI | Swasta | Maipe | Paju Epat | 1 | 3 | 4 |
| TK TUNAS BANGSA | Swasta | JANAH MANSIWUI | Awang | 5 | 4 | 9 |
| TK TUNAS HARAPAN | Swasta | Simpang Bingkuang | Paku | 6 | 6 | 12 |
| TK TUNAS HARAPAN | Swasta | Tewah Pupuh | Benua Lima | 6 | 14 | 20 |
| TK TUNAS HARAPAN | Swasta | Bentot | Patangkep Tutui | 6 | 5 | 11 |
| TK TUNAS HARAPAN | Swasta | Ampari Bura | Patangkep Tutui | 10 | 7 | 17 |
| TK TUNAS HARAPAN BANGKIRAYEN | Swasta | Bangkirayen | Awang | 8 | 8 | 16 |
| TK TUNAS HARAPAN KATAMBUNG | Swasta | Haringen | Dusun Timur | 3 | 1 | 4 |
| TK TUNAS HARAPAN PULAU PATAI | Swasta | Pulau Patai | Dusun Timur | 7 | 5 | 12 |
| TK TUNAS HARAPAN TAMIANG LAYANG | Swasta | Tamiang Layang | Dusun Timur | 20 | 13 | 33 |
| TK Tunas Indopenta | Swasta | TELANG | Paju Epat | 15 | 10 | 25 |
| TK TUNAS KARYA | Swasta | MALINTUT | Raren Batuah | 2 | 3 | 5 |
| Tk Tunas Mekar | Swasta | TARINSING | Paku | 6 | 0 | 6 |
| TK WAKATITIR | Swasta | Ampah Kota | Dusun Tengah | 7 | 5 | 12 |
| TK WARE JARI AMPARI BURA | Swasta | Ampari Bura | Patangkep Tutui | 5 | 4 | 9 |
| TK WELUM KARANG LANGIT | Swasta | Karang Langit | Dusun Timur | 11 | 9 | 20 |
| TK WUNGE MUKAI | Swasta | Pulau Padang | Patangkep Tutui | 7 | 7 | 14 |
| TK. ANGGREK RODOK | Swasta | Rodok | Dusun Tengah | 13 | 16 | 29 |
| TK. GEMILANG DORONG | Swasta | Dorong | Dusun Timur | 6 | 12 | 18 |
| TPA BUNDA Vi | Swasta | Tamiang Layang | Dusun Timur | 7 | 7 | 14 |
